Finalidade
Executar a manutenção do cadastro de clientes.
Descrição dos campos principais
Aba / Painel | Janela / Botão | Finalidade |
Dados Principais | Razão Social | Razão Social do cliente |
Dados Complementares | Apólice - Seguradora | Indica a seguradora responsável pela apólice (carta DDR) do cliente |
Apólice - Número | Indica o número da apólice (carta DDR) do cliente | |
Apólice - Valido até | Validade da apólice (carta DDR) do cliente | |
Dados de cálculos básico | ||
Datas das negociações de frete | ||
Dados de faturamento | ||
Dados sobre alterações | Traz as datas de inclusão e alteração do cliente | |
E-mails para envio de mensagens automáticas | ||
Cadastros auxiliares | ||
Botão: Acordos de frete do cliente | Possibilita a manutenção dos acordos de frete do cliente | |
Botão: Promotores do cliente | Possibilita o cadastro de informações de comissionamento para o cliente | |
Botão: Log de alterações deste registro | Traz todas as alterações ocorridas com o cadastro do cliente |
Observações
- A Carta DDR do cliente é a apólice de seguro existente no painel de Dados complementares